$().DataTable();.Searching, ordering and paging goodness will be immediately added to the table, as shown in this example.
| نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تایگر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320800 دلار | |
| گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170750 دلار | |
| اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سان فرانسوی | 66 | 2009/01/12 | 86000 دلار | |
| سدریک کلی | برنامهنویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29/03/2012 | 433060 دلار | |
| آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162700 دلار | |
| بریل ویلیامسون | متخصص ادغام | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372000 دلار | |
| هرود چندلر | دستیار فروش | سان فرانسوی | 59 | 06/08/2012 | 137500 دلار | |
| رونا دیویدسون | متخصص ادغام | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327900 دلار | |
| کالین هرست | برنامهنویس جاوا اسکریپت | سان فرانسوی | 39 | 15/09/2009 | 205500 دلار | |
| سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103600 دلار | |
| جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90,560 دلار | |
| کوئین فلین | سرنخ پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342000 دلار | |
| چارد مارشال | مدیر منطقه | سان فرانسوی | 36 | 2008/10/16 | 470600 دلار | |
| دونا اسنایدر | پشتیبانی مشتری | نیویورک | 27 | 2011/01/25 | 112 دلار000 |
colspan androwspan in the table's header, assigning the required order listeners to the TH element suitable for that column.
Each column must have one TH cell which is unique to it for the listeners to be added. By default DataTables will use the bottom unique cell for the column
to attach the order listener, if more than one cell for a column if found. The orderCellsTop:optionoption can be used to tell DataTables to use the top cell if you prefer.The example shown below has two sets of grouped information, grouped by colspan in the header.
stateSave option.The built in state saving method uses the HTML5 localStorage and sessionStorage APIs for efficient storage of the data. Please
note that this means that the built in state saving option will not work with IE6/7 as these browsers do not support these APIs. Alternative
options of using cookies or saving the state on the server through Ajax can be used through the stateSaveCallback and stateLoadCallback options.The duration for which the saved state is valid and can be used to restore the table state can be set using the stateDuration initialisation
parameter (2 hours by default). This parameter also controls if localStorage (0 or greater) or sessionStorage (-1) is used to store
the data.The example below simply shows state saving enabled in DataTables with the stateSave option.
| نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Nixon | System Architect | مصر | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | |
| Garrett Winters | Accountant | توکیو | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | |
| Ashton Cox | Junior Technical Author | سان فرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | $86,000 | |
| Cedric Kelly | Senior Javascript Developer | مصر | 22 | 2012/03/29 | $433,060 | |
| Airi Satou | Accountant | توکیو | 33 | 2008/11/28 | $162,700 | |
| Brielle Williamson | Integration Specialist | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | $372,000 | |
| Herrod Chandler | Sales Assistant | سان فرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | $137,500 | |
| Rhona Davidson | Integration Specialist | توکیو | 55 | 2010/10/14 | $327,900 | |
| Colleen Hurst | Javascript Developer | سان فرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | $205,500 | |
| Sonya Frost | Software Engineer | مصر | 23 | 2008/12/13 | $103,600 | |
| Jena Gaines | Office Manager | لندن | 30 | 2008/12/19 | $90,560 | |
| Quinn Flynn | Support Lead | مصر | 22 | 2013/03/03 | $342,000 | |
| Charde Marshall | Regional Director | سان فرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | $470,600 | |
| Haley Kennedy | Senior Marketing Designer | لندن | 43 | 2012/12/18 | $313,500 | |
| Tatyana Fitzpatrick | Regional Director | لندن | 19 | 2010/03/17 | $385,750 | |
| Michael Silva | Marketing Designer | لندن | 66 | 2012/11/27 | $198,500 | |
| Paul Byrd | Chief Financial Officer (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | $725,000 | |
| Gloria Little | Systems Administrator | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | $237,500 | |
| Bradley Greer | Software Engineer | لندن | 41 | 2012/10/13 | $132,000 | |
| Dai Rios | Personnel Lead | مصر | 35 | 2012/09/26 | $217,500 | |
| Jenette Caldwell | Development Lead | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | $345,000 | |
| Yuri Berry | Chief Marketing Officer (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | $675,000 | |
| Caesar Vance | Pre-Sales Support | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | $106,450 | |
| Doris Wilder | Sales Assistant | Sidney | 23 | 2010/09/20 | $85,600 | |
| Angelica Ramos | Chief Executive Officer (CEO) | لندن | 47 | 2009/10/09 | $1,200,000 | |
| Gavin Joyce | Developer | مصر | 42 | 2010/12/22 | $92,575 | |
| Jennifer Chang | Regional Director | Singapore | 28 | 2010/11/14 | $357,650 | |
| Brenden Wagner | Software Engineer | سان فرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | $206,850 | |
| Fiona Green | Chief Operating Officer (COO) | سان فرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | $850,000 | |
| Shou Itou | Regional Marketing | توکیو | 20 | 2011/08/14 | $163,000 | |
| Michelle House | Integration Specialist | Sidney | 37 | 2011/06/02 | $95,400 | |
| Suki Burks | Developer | لندن | 53 | 2009/10/22 | $114,500 | |
| Prescott Bartlett | Technical Author | لندن | 27 | 2011/05/07 | $145,000 | |
| Gavin Cortez | Team Leader | سان فرانسیسکو | 22 | 2008/10/26 | $235,500 | |
| Martena Mccray | Post-Sales support | مصر | 46 | 2011/03/09 | $324,050 | |
| Unity Butler | Marketing Designer | سان فرانسیسکو | 47 | 2009/12/09 | $85,675 | |
| Howard Hatfield | Office Manager | سان فرانسیسکو | 51 | 2008/12/16 | $164,500 | |
| Hope Fuentes | Secretary | سان فرانسیسکو | 41 | 2010/02/12 | $109,850 | |
| Vivian Harrell | Financial Controller | سان فرانسیسکو | 62 | 2009/02/14 | $452,500 | |
| Timothy Mooney | Office Manager | لندن | 37 | 2008/12/11 | $136,200 | |
| Jackson Bradshaw | Director | نیویورک | 65 | 2008/09/26 | $645,750 | |
| Olivia Liang | Support Engineer | Singapore | 64 | 2011/02/03 | $234,500 | |
| Bruno Nash | Software Engineer | لندن | 38 | 2011/05/03 | $163,500 | |
| Sakura Yamamoto | Support Engineer | توکیو | 37 | 2009/08/19 | $139,575 | |
| Thor Walton | Developer | نیویورک | 61 | 2013/08/11 | $98,540 | |
| Finn Camacho | Support Engineer | سان فرانسیسکو | 47 | 2009/07/07 | $87,500 | |
| Serge Baldwin | Data Coordinator | Singapore | 64 | 2012/04/09 | $138,575 | |
| Zenaida Frank | Software Engineer | نیویورک | 63 | 2010/01/04 | $125,250 | |
| Zorita Serrano | Software Engineer | سان فرانسیسکو | 56 | 2012/06/01 | $115,000 | |
| Jennifer Acosta | Junior Javascript Developer | مصر | 43 | 2013/02/01 | $75,650 | |
| Cara Stevens | Sales Assistant | نیویورک | 46 | 2011/12/06 | $145,600 | |
| Hermione Butler | Regional Director | لندن | 47 | 2011/03/21 | $356,250 | |
| Lael Greer | Systems Administrator | لندن | 21 | 2009/02/27 | $103,500 | |
| Jonas Alexander | Developer | سان فرانسیسکو | 30 | 2010/07/14 | $86,500 | |
| Shad Decker | Regional Director | مصر | 51 | 2008/11/13 | $183,000 | |
| Michael Bruce | Javascript Developer | Singapore | 29 | 2011/06/27 | $183,000 | |
| Donna Snider | Customer Support | نیویورک | 27 | 2011/01/25 | $112,000 | |
| نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق | عمل |
| نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tiger Nixon |
System Architect | مصر | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | |
Garrett Winters |
Accountant | توکیو | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | |
Ashton Cox |
Junior Technical Author | سان فرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | $86,000 | |
Cedric Kelly |
Senior Javascript Developer | مصر | 22 | 2012/03/29 | $433,060 | |
Airi Satou |
Accountant | توکیو | 33 | 2008/11/28 | $162,700 | |
Brielle Williamson |
Integration Specialist | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | $372,000 | |
Herrod Chandler |
Sales Assistant | سان فرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | $137,500 | |
Rhona Davidson |
Integration Specialist | توکیو | 55 | 2010/10/14 | $327,900 | |
Colleen Hurst |
Javascript Developer | سان فرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | $205,500 | |
Sonya Frost |
Software Engineer | مصر | 23 | 2008/12/13 | $103,600 | |
Jena Gaines |
Office Manager | لندن | 30 | 2008/12/19 | $90,560 | |
Quinn Flynn |
Support Lead | مصر | 22 | 2013/03/03 | $342,000 | |
Charde Marshall |
Regional Director | سان فرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | $470,600 | |
Haley Kennedy |
Senior Marketing Designer | لندن | 43 | 2012/12/18 | $313,500 | |
Tatyana Fitzpatrick |
Regional Director | لندن | 19 | 2010/03/17 | $385,750 | |
Michael Silva |
Marketing Designer | لندن | 66 | 2012/11/27 | $198,500 | |
Paul Byrd |
Chief Financial Officer (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | $725,000 | |
Gloria Little |
Systems Administrator | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | $237,500 | |
Bradley Greer |
Software Engineer | لندن | 41 | 2012/10/13 | $132,000 | |
Dai Rios |
Personnel Lead | مصر | 35 | 2012/09/26 | $217,500 | |
Jenette Caldwell |
Development Lead | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | $345,000 | |
Yuri Berry |
Chief Marketing Officer (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | $675,000 | |
Caesar Vance |
Pre-Sales Support | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | $106,450 | |
Doris Wilder |
Sales Assistant | Sidney | 23 | 2010/09/20 | $85,600 | |
Angelica Ramos |
Chief Executive Officer (CEO) | لندن | 47 | 2009/10/09 | $1,200,000 | |
Gavin Joyce |
Developer | مصر | 42 | 2010/12/22 | $92,575 | |
Jennifer Chang |
Regional Director | Singapore | 28 | 2010/11/14 | $357,650 | |
Brenden Wagner |
Software Engineer | سان فرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | $206,850 | |
Fiona Green |
Chief Operating Officer (COO) | سان فرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | $850,000 | |
Shou Itou |
Regional Marketing | توکیو | 20 | 2011/08/14 | $163,000 | |
Michelle House |
Integration Specialist | Sidney | 37 | 2011/06/02 | $95,400 | |
Suki Burks |
Developer | لندن | 53 | 2009/10/22 | $114,500 | |
Prescott Bartlett |
Technical Author | لندن | 27 | 2011/05/07 | $145,000 | |
Gavin Cortez |
Team Leader | سان فرانسیسکو | 22 | 2008/10/26 | $235,500 | |
Martena Mccray |
Post-Sales support | مصر | 46 | 2011/03/09 | $324,050 | |
Unity Butler |
Marketing Designer | سان فرانسیسکو | 47 | 2009/12/09 | $85,675 | |
Howard Hatfield |
Office Manager | سان فرانسیسکو | 51 | 2008/12/16 | $164,500 | |
Hope Fuentes |
Secretary | سان فرانسیسکو | 41 | 2010/02/12 | $109,850 | |
Vivian Harrell |
Financial Controller | سان فرانسیسکو | 62 | 2009/02/14 | $452,500 | |
Timothy Mooney |
Office Manager | لندن | 37 | 2008/12/11 | $136,200 | |
Jackson Bradshaw |
Director | نیویورک | 65 | 2008/09/26 | $645,750 | |
Olivia Liang |
Support Engineer | Singapore | 64 | 2011/02/03 | $234,500 | |
Bruno Nash |
Software Engineer | لندن | 38 | 2011/05/03 | $163,500 | |
Sakura Yamamoto |
Support Engineer | توکیو | 37 | 2009/08/19 | $139,575 | |
Thor Walton |
Developer | نیویورک | 61 | 2013/08/11 | $98,540 | |
Finn Camacho |
Support Engineer | سان فرانسیسکو | 47 | 2009/07/07 | $87,500 | |
Serge Baldwin |
Data Coordinator | Singapore | 64 | 2012/04/09 | $138,575 | |
Zenaida Frank |
Software Engineer | نیویورک | 63 | 2010/01/04 | $125,250 | |
Zorita Serrano |
Software Engineer | سان فرانسیسکو | 56 | 2012/06/01 | $115,000 | |
Jennifer Acosta |
Junior Javascript Developer | مصر | 43 | 2013/02/01 | $75,650 | |
Cara Stevens |
Sales Assistant | نیویورک | 46 | 2011/12/06 | $145,600 | |
Hermione Butler |
Regional Director | لندن | 47 | 2011/03/21 | $356,250 | |
Lael Greer |
Systems Administrator | لندن | 21 | 2009/02/27 | $103,500 | |
Jonas Alexander |
Developer | سان فرانسیسکو | 30 | 2010/07/14 | $86,500 | |
Shad Decker |
Regional Director | مصر | 51 | 2008/11/13 | $183,000 | |
Michael Bruce |
Javascript Developer | Singapore | 29 | 2011/06/27 | $183,000 | |
Donna Snider |
Customer Support | نیویورک | 27 | 2011/01/25 | $112,000 | |
| نام | Position | Office | Age | Start date | Salary |