row.add() API method. Simply call the API function with the data for the new row (be it an array or object). Multiple rows
can be added using therows.add() method (note
the plural). Data can likewise be updated with the row().data() and row().remove() methods.Note that in order to see the new row in the table you must call thedraw() method, which is easily done through the chaining that the DataTables API employs.
| ستون 1 | ستون 2 | ستون 3 | ستون 4 | ستون 5 |
|---|---|---|---|---|
| ستون 1 | ستون 2 | ستون 3 | ستون 4 | ستون 5 |
| نام | موقعیت | دفتر | حقوق | |
|---|---|---|---|---|
| نام | موقعیت | دفتر | حقوق |
rows().data()method can then
be used to get the data for the selected rows. In this case it is simply counting the number of selected rows, but much more complex interactions can easily be
developed.
| نام کارمند | تعیین شغل | نام شرکت | شماره فاکتور. | اعتباری/بدهی | تاریخ | اولویت | بودجه | عملیات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تایگر نیکسون | معمار سیستم | شرکت تاتا | #AS61 | 1.4% | 2011/04/25 | متوسط | 320.800،00 دلار | ||
| گرت وینترز | حسابدار | ادینبورگ | #FG63 | 1.4% | 2011/07/25 | فوری | 170.750،00 دلار | ||
| اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | Mphasis Ltd | #GH66 | 1.4% | 2009/01/12 | متوسط | 86.000،00 دلار | ||
| سدریک کلی | برنامهنویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | #UH22 | 1.4% | 29/03/2012 | کم | 433.060،00 دلار | ||
| آیری ساتو | حسابدار | Google Inc. | #TY33 | 2.5% | 2008/11/28 | فوری | 162.700،00 دلار | ||
| بریل ویلیامسون | متخصص ادغام | مایکروسافت | #TS61 | 2.5% | 2012/12/02 | کم | 372.000،00 دلار | ||
| هرود چندلر | دستیار فروش | Google Co. | #GF59 | 2.5% | 06/08/2012 | متوسط | 137.500،00 دلار | ||
| رونا دیویدسون | متخصص ادغام | توکیو | #FT55 | 1.4% | 2010/10/14 | متوسط | 327.900،00 دلار | ||
| کالین هرست | برنامهنویس جاوا اسکریپت | Google Co. | #NB39 | 2.8% | 15/09/2009 | متوسط | 205.500،00 دلار | ||
| سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | #BH23 | 2.5% | 2008/12/13 | فوری | 103.600،00 دلار | ||
| جنا گینز | مدیر دفتر | شرکت تاتا | #HN30 | 1.4% | 2008/12/19 | بالا | 90.560،00 دلار | ||
| کوئین فلین | سرنخ پشتیبانی | ادینبورگ | #YH22 | 2.5% | 2013/03/03 | فوری | 342.000،00 دلار | ||
| چارد مارشال | مدیر منطقه | Google Co. | #FV36 | 1.4% | 2008/10/16 | کم | 470.600،00 دلار | ||
| هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | شرکت تاتا | #TF43 | 2.5% | 2012/12/18 | کم | 313.500،00 دلار | ||
| تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | Infosys Ltd. | #DF19 | 1.4% | 2010/03/17 | متوسط | 385.750،00 دلار | ||
| مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | Infosys Ltd. | #HD66 | 2.5% | 2012/11/27 | متوسط | 198.500،00 دلار | ||
| پل بیرد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | #NH64 | 9.8% | 2010/06/09 | فوری | 725.000،00 دلار | ||
| گلوریا کوچولو | مدیر سیستم | نیویورک | #MN59 | 2.8% | 10/04/2009 | فوری | 237.500،00 دلار | ||
| بردلی گریر | مهندس نرم افزار | شرکت تاتا | #JH41 | 9.8% | 2012/10/13 | بالا | 132.000،00 دلار | ||
| دای ریوس | سرپرست پرسنل | ادینبورگ | #YT35 | 2.8% | 26/09/2012 | کم | 217.500،00 دلار | ||
| جنت کالدول | سرنخ توسعه | نیویورک | کم | #FG30 | 1.4% | 2011/09/03 | فوری | 345.000،00 دلار | |
| یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | #VB40 | 5.6% | 2009/06/25 | متوسط | 675.000،00 دلار | ||
| سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | #CV21 | 2.8% | 2011/12/12 | کم | 106.450،00 دلار | ||
| دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | #BH23 | 5.6% | 2010/09/20 | بالا | 85.600،00 دلار | ||
| آنجلیکا راموس | مدیر اجرایی (مدیر عامل) | شرکت تاتا | #VC47 | 2.8% | 2009/10/09 | کم | 1.200.000 دلار | ||
| گاوین جویس | برنامهنویس | ادینبورگ | #TH42 | 9.8% | 2010/12/22 | فوری | 92.575،00 دلار | ||
| جنیفر چانگ | مدیر منطقه | سنگاپور | #BN28 | 2.8% | 2010/11/14 | فوری | 357.650،00 دلار | ||
| برندن واگنر | مهندس نرم افزار | Google Co. | #CV28 | 2.8% | 2011/06/07 | متوسط | 206.850،00 دلار | ||
| فیونا گرین | مدیر ارشد عملیات (COO) | Infosys Ltd. | #GF48 | 9.8% | 11/03/2010 | بالا | 850.000،00 دلار | ||
| Shou Itou | بازاریابی منطقه ای | توکیو | #BF20 | 5.6% | 2011/08/14 | کم | 163.000،00 دلار | ||
| میشل هاوس | متخصص ادغام | سیدنی | #DF37 | 2.8% | 2011/06/02 | بالا | 95.400،00 دلار | ||
| سوکی بورکز | برنامهنویس | Infosys Ltd. | #ER53 | 2.8% | 2009/10/22 | فوری | 114.500،00 دلار | ||
| پرسکات بارتلت | نویسنده فنی | شرکت تاتا | #DF27 | 5.6% | 2011/05/07 | متوسط | 145.000،00 دلار | ||
| گاوین کورتز | رهبر تیم | Google Co. | #SW22 | 5.6% | 2008/10/26 | فوری | 235.500،00 دلار | ||
| مارتنا مک کری | پشتیبانی پس از فروش | ادینبورگ | #ED46 | 2.8% | 2011/03/09 | بالا | 324.050،00 دلار | ||
| ساکار یونیتی | طراح بازاریابی | Infosys Ltd. | #ED47 | 9.8% | 2009/12/09 | بالا | 85.675،00 دلار | ||
| هاوارد هتفیلد | مدیر دفتر | Google Co. | #WS51 | 1.4% | 2008/12/16 | متوسط | 164.500،00 دلار | ||
| امید فوئنتس | منشی | Infosys Ltd. | #RG41 | 5.6% | 2010/02/12 | کم | 109.850،00 دلار | ||
| ویوین هارل | کنترل کننده مالی | Infosys Ltd. | #TY62 | 2.8% | 2009/02/14 | متوسط | 452.500،00 دلار | ||
| تیموتی مونی | مدیر دفتر | شرکت تاتا | #GH37 | 9.8% | 2008/12/11 | کم | 136.200،00 دلار | ||
| جکسون برادشاو | کارگردان | نیویورک | #YU65 | 2.8% | 26/09/2008 | بالا | 645.750،00 دلار | ||
| اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | سنگاپور | #GH64 | 1.4% | 2011/02/03 | متوسط | 234.500،00 دلار | ||
| برونو نش | مهندس نرم افزار | شرکت تاتا | #UY38 | 1.4% | 2011/05/03 | متوسط | 163.500،00 دلار | ||
| ساکورا یاماموتو | مهندس پشتیبانی | توکیو | #RT37 | 1.4% | 2009/08/19 | متوسط | 139.575،00 دلار | ||
| ثور والتون | برنامهنویس | نیویورک | #WE61 | 1.4% | 11/08/2013 | کم | 98.540،00 دلار | ||
| فین کاماچو | مهندس پشتیبانی | Google Co. | #YU47 | 1.4% | 2009/07/07 | کم | 87.500،00 دلار | ||
| سرژ بالدوین | هماهنگ کننده داده | سنگاپور | #QW64 | 1.4% | 09/04/2012 | بالا | 138.575،00 دلار | ||
| زنایدا فرانک | مهندس نرم افزار | نیویورک | #WE63 | 1.4% | 04/01/2010 | بالا | 125.250،00 دلار | ||
| زوریتا سرانو | مهندس نرم افزار | Google Co. | #ER56 | 1.4% | 2012/06/01 | متوسط | 115.000،00 دلار | ||
| جنیفر آکوستا | توسعهدهنده جاوا اسکریپت جوان | ادینبورگ | #RT43 | 2.8% | 2013/02/01 | متوسط | 75.650،00 دلار | ||
| کارا استیونز | دستیار فروش | نیویورک | #TY46 | 2.5% | 2011/12/06 | بالا | 145.600،00 دلار | ||
| هرمیون باتلر | مدیر منطقه | شرکت تاتا | #QA47 | 2.5% | 2011/03/21 | متوسط | 356.250،00 دلار | ||
| لیل گریر | مدیر سیستم | شرکت تاتا | #QS21 | 2.5% | 2009/02/27 | متوسط | 103.500،00 دلار | ||
| یوناس الکساندر | برنامهنویس | Infosys Ltd. | #ED30 | 2.5% | 2010/07/14 | بالا | 86.500،00 دلار | ||
| شاد دکر | مدیر منطقه | ادینبورگ | #SD51 | 2.5% | 2008/11/13 | کم | 183000 دلار,00 | ||
| مایکل بروس | برنامهنویس جاوا اسکریپت | سنگاپور | #RF29 | 2.5% | 2011/06/27 | کم | 183.000،00 دلار | ||
| دونا اسنایدر | پشتیبانی مشتری | نیویورک | #GD27 | 2.5% | 2011/01/25 | بالا | 112.000،00 دلار | ||
| نام کارمند | تعیین شغل | نام شرکت | شماره فاکتور. | اعتباری/بدهی | تاریخ | اولویت | بودجه | عملیات |
| Minimum age: | |
| Maximum age: |
| نام | Position | Office | Age | Start date | Salary |
|---|---|---|---|---|---|
Tiger Nixon |
System Architect | مصر | 61 | 2011/04/25 | $320,800 |
Garrett Winters |
Accountant | توکیو | 63 | 2011/07/25 | $170,750 |
Ashton Cox |
Junior Technical Author | سان فرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | $86,000 |
Cedric Kelly |
Senior Javascript Developer | مصر | 22 | 2012/03/29 | $433,060 |
Airi Satou |
Accountant | توکیو | 33 | 2008/11/28 | $162,700 |
Brielle Williamson |
Integration Specialist | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | $372,000 |
Herrod Chandler |
Sales Assistant | سان فرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | $137,500 |
Rhona Davidson |
Integration Specialist | توکیو | 55 | 2010/10/14 | $327,900 |
Colleen Hurst |
Javascript Developer | سان فرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | $205,500 |
Sonya Frost |
Software Engineer | مصر | 23 | 2008/12/13 | $103,600 |
Jena Gaines |
Office Manager | لندن | 30 | 2008/12/19 | $90,560 |
Quinn Flynn |
Support Lead | مصر | 22 | 2013/03/03 | $342,000 |
Charde Marshall |
Regional Director | سان فرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | $470,600 |
Haley Kennedy |
Senior Marketing Designer | لندن | 43 | 2012/12/18 | $313,500 |
Tatyana Fitzpatrick |
Regional Director | لندن | 19 | 2010/03/17 | $385,750 |
Michael Silva |
Marketing Designer | لندن | 66 | 2012/11/27 | $198,500 |
Paul Byrd |
Chief Financial Officer (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | $725,000 |
Gloria Little |
Systems Administrator | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | $237,500 |
Bradley Greer |
Software Engineer | لندن | 41 | 2012/10/13 | $132,000 |
Dai Rios |
Personnel Lead | مصر | 35 | 2012/09/26 | $217,500 |
Jenette Caldwell |
Development Lead | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | $345,000 |
Yuri Berry |
Chief Marketing Officer (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | $675,000 |
Caesar Vance |
Pre-Sales Support | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | $106,450 |
Doris Wilder |
Sales Assistant | Sidney | 23 | 2010/09/20 | $85,600 |
Angelica Ramos |
Chief Executive Officer (CEO) | لندن | 47 | 2009/10/09 | $1,200,000 |
Gavin Joyce |
Developer | مصر | 42 | 2010/12/22 | $92,575 |
Jennifer Chang |
Regional Director | Singapore | 28 | 2010/11/14 | $357,650 |
Brenden Wagner |
Software Engineer | سان فرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | $206,850 |
Fiona Green |
Chief Operating Officer (COO) | سان فرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | $850,000 |
Shou Itou |
Regional Marketing | توکیو | 20 | 2011/08/14 | $163,000 |
Michelle House |
Integration Specialist | Sidney | 37 | 2011/06/02 | $95,400 |
Suki Burks |
Developer | لندن | 53 | 2009/10/22 | $114,500 |
Prescott Bartlett |
Technical Author | لندن | 27 | 2011/05/07 | $145,000 |
Gavin Cortez |
Team Leader | سان فرانسیسکو | 22 | 2008/10/26 | $235,500 |
Martena Mccray |
Post-Sales support | مصر | 46 | 2011/03/09 | $324,050 |
Unity Butler |
Marketing Designer | سان فرانسیسکو | 47 | 2009/12/09 | $85,675 |
Howard Hatfield |
Office Manager | سان فرانسیسکو | 51 | 2008/12/16 | $164,500 |
Hope Fuentes |
Secretary | سان فرانسیسکو | 41 | 2010/02/12 | $109,850 |
Vivian Harrell |
Financial Controller | سان فرانسیسکو | 62 | 2009/02/14 | $452,500 |
Timothy Mooney |
Office Manager | لندن | 37 | 2008/12/11 | $136,200 |
Jackson Bradshaw |
Director | نیویورک | 65 | 2008/09/26 | $645,750 |
Olivia Liang |
Support Engineer | Singapore | 64 | 2011/02/03 | $234,500 |
Bruno Nash |
Software Engineer | لندن | 38 | 2011/05/03 | $163,500 |
Sakura Yamamoto |
Support Engineer | توکیو | 37 | 2009/08/19 | $139,575 |
Thor Walton |
Developer | نیویورک | 61 | 2013/08/11 | $98,540 |
Finn Camacho |
Support Engineer | سان فرانسیسکو | 47 | 2009/07/07 | $87,500 |
Serge Baldwin |
Data Coordinator | Singapore | 64 | 2012/04/09 | $138,575 |
Zenaida Frank |
Software Engineer | نیویورک | 63 | 2010/01/04 | $125,250 |
Zorita Serrano |
Software Engineer | سان فرانسیسکو | 56 | 2012/06/01 | $115,000 |
Jennifer Acosta |
Junior Javascript Developer | مصر | 43 | 2013/02/01 | $75,650 |
Cara Stevens |
Sales Assistant | نیویورک | 46 | 2011/12/06 | $145,600 |
Hermione Butler |
Regional Director | لندن | 47 | 2011/03/21 | $356,250 |
Lael Greer |
Systems Administrator | لندن | 21 | 2009/02/27 | $103,500 |
Jonas Alexander |
Developer | سان فرانسیسکو | 30 | 2010/07/14 | $86,500 |
Shad Decker |
Regional Director | مصر | 51 | 2008/11/13 | $183,000 |
Michael Bruce |
Javascript Developer | Singapore | 29 | 2011/06/27 | $183,000 |
Donna Snider |
Customer Support | نیویورک | 27 | 2011/01/25 | $112,000 |
| نام | Position | Office | Age | Start date | Salary |